Украинские компании, имеющие активы в Мариуполе, вошли в ТОП 500 компаний Центрально-Восточной Европы
В ТОП-500 компаний Центрально-Восточной Европы вошел 51 представитель Украины, сообщает Forbes. Общая выручка крупнейших компаний Украины в 2012 году выросла на 16,2% (в евро), тогда как экономика страны – всего на 0,2%. Об этом говорится в ежегодном рейтинге Топ-500 компаний Центрально-Восточной Европы, опубликованном сегодня компанией «Делойт».
В исследовании, которое проводится шестой год подряд, анализируются компании из 18 стран нашего региона. Совокупная выручка бизнесов, оказавшихся в рейтинге Топ-500 по итогам 2012 года – 724 млрд евро.
В нынешнем рейтинге в первой десятке – четыре украинские компании, в предыдущем было три. На 4 месте – «Метинвест», на 5-м – «Нафтогаз України». Холдинг ДТЭК за год поднялся с 32-й на 7-ю позицию в рейтинге. Другой украинский «спринтер» нынешнего рейтинга – сеть продуктовых магазинов АТБ (ATB-Market LLC). Компания поднялась на 61 позицию – до 73-го места.
Рост выручки украинских компаний (16,2%) для региона – почти рекорд. В среднем по Центрально-Восточной Европе доходы бизнеса увеличились лишь на 3,3% – втрое меньше, чем годом ранее (9,8%). Лучше, чем у «выходцев» из Украины, только результаты латвийских компаний – 19% (в рейтинге их семь).
В нынешнем году в исследовании – десять новичков из Украины. В их числе: крупнейший в Украине производитель куриных яиц – холдинг «Авангард», алкогольный холдинг Global Spirits, государственная «Центрэнерго» и несколько «дочек» международных компаний – JTI, Nestle, Auchan, Porsche Ukraine и др.
Девять участников предыдущего рейтинга из него выбыли. «АэроСвит» прекратил операционную деятельность, и, по сути, сейчас – банкрот. Две компании не дотянули по уровню доходов – Донецкий электрометаллургический завод и «Днепроспецсталь».
О финансовых результатах «Хлебинвестбуда», НАК «Энергетическая компания Украины» и VS Energy «Делойту» не удалось найти достоверных данных. Еще три крупные украинские компании – ИСД, Phillip Morris и ТНК-BP – сами попросили исключить их из этого списка.
№ в рейтинге | Компания | Выручка, млн евро | Изменение выручки, г/г,% | Чистая прибыль, млн евро | Изменение чистой прибыли, г/г, % |
4 | «Метинвест» | 9741 | -4.1 | 337 | -74.6 |
5 | «Нафтогаз України» | 9451 | 0.2 | н/д | н/д |
7 | ДТЭК | 8011 | 125.3 | 574 | 81.6 |
8 | «Энергорынок» | 7969 | 21.6 | 4 | -95 |
21 | «Укрзалізниця» | 5115 | 10.4 | 78 | -59.2 |
47 | «АрселорМиттал Кривой Рог» | 2801 | 8 | -280 | н/д |
69 | Fozzy Group/Fozzy Food | 2124 | 12 | н/д | н/д |
73 | ATB Market | 2085 | 54 | н/д | н/д |
76 | Ostchem | 2020 | 28.5 | н/д | н/д |
81 | «Укртатнафта» | 1942 | -8.1 | -118 | н/д |
93 | «Энергоатом» | 1782 | 22.5 | -175 | н/д |
94 | «Донецксталь» | 1759 | -12.8 | 44 | -59 |
102 | «Кернел» | 1672 | 23.1 | 163 | 1 |
120 | OWG Group (сеть АЗС WOG) | 1467 | -0.2 | н/д | н/д |
131 | Interpipe | 1372 | 14.9 | 80 | н/д |
137 | «Галнафтогаз» | 1352 | 22.4 | 27 | 15.3 |
138 | «Нибулон» | 1342 | 28.4 | 50 | 67.9 |
146 | Kyivstar GSM | 1299 | 10.6 | 252 | 23.9 |
161 | «Эпицентр К» | 1185 | 8 | 17 | н/д |
174 | Ferrexpo Group | 1104 | -13.7 | 167 | -59.4 |
165 | МХП | 1091 | 24.1 | 241 | 29.9 |
185 | Azovmash Group | 1057 | 10 | 82 | -27.2 |
199 | Roshen | 1014 | 13.7 | н/д | н/д |
223 | МТС Украина | 938 | 14.8 | 192 | 86.2 |
231 | BNK-Ukraine | 916 | 41.8 | н/д | н/д |
236 | BaDM | 897 | 33.8 | н/д | н/д |
241 | «Центрэнерго» | 879 | 36.4 | 23 | н/д |
275 | Южный ГОК | 799 | -17.3 | 232 | -46.9 |
279 | «Лемтранс» | 795 | 44.6 | н/д | н/д |
289 | Cargill A.T.Ukraine | 787 | 36.6 | н/д | н/д |
299 | «Мотор Січ» | 769 | 47.9 | 15 | 41.1 |
303 | «Газпром Сбыт Украина» | 749 | -17.6 | н/д | н/д |
320 | Foxtrot | 701 | 8.6 | н/д | н/д |
321 | КВСЗ | 696 | 24.7 | 75 | 29.5 |
335 | «Укртелеком» | 674 | 14.3 | 36 | н/д |
348 | JTI | 660 | 18.8 | н/д | н/д |
351 | Optima Pharm | 655 | 16.2 | н/д | н/д |
369 | Alba Ukraine | 639 | 49.8 | н/д | н/д |
390 | «Атлант-М» | 610 | -35.1 | н/д | н/д |
398 | Global Spirits | 597 | 49.5 | 39 | 35.4 |
399 | Serna | 595 | 40.8 | н/д | н/д |
413 | Alliance Oil Ukraine | 576 | 23.9 | н/д | н/д |
446 | P&G Trading Ukraine | 536 | -15.9 | н/д | н/д |
462 | ОПЗ | 521 | 5.9 | н/д | н/д |
473 | Nestle Ukraine | 510 | 26.9 | н/д | н/д |
476 | «Уголь Украины» | 508 | -24.9 | н/д | н/д |
485 | Никопольский ферросплавный завод | 500 | -16.8 | -127 | 49.6 |
488 | «Фуршет» | 495 | -3.9 | н/д | |
489 | Auchan | 495 | 31.4 | н/д | н/д |
492 | Porsche Ukraine | 490 | 43.5 | н/д | н/д |
493 | Avangard | 488 | 23.2 | 177 | 26 |
Данные «Делойт»